| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395810 | 15 | 大 单 | |||
| 3395809 | 14:06 | 4+4+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395808 | 14:03 | 1+0+2=03 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395807 | 13:59 | 1+8+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395806 | 13:56 | 3+2+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395805 | 13:52 | 0+0+5=05 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395804 | 13:49 | 3+0+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3395803 | 13:45 | 6+3+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395802 | 13:42 | 1+0+0=01 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395801 | 13:38 | 4+8+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395800 | 13:35 | 7+2+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395799 | 13:31 | 5+5+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3395798 | 13:28 | 9+6+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395797 | 13:24 | 0+0+2=02 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395796 | 13:21 | 6+3+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395795 | 13:17 | 4+9+8=21 | 02 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395809 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395808 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395807 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395806 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395805 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395804 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395803 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395802 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3395801 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395800 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395799 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395798 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395797 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395796 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395795 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395794 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395793 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395792 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395791 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395790 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395789 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395788 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395787 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395786 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395785 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395784 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395783 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395782 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395781 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395780 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395779 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395778 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395777 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395776 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395775 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395774 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395773 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395772 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395771 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395770 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395769 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395768 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395767 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395766 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395765 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395764 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395763 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395762 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395761 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395760 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开29次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【12】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 12后开出19 19 10 16 10 16 05 13 15 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。